Ulrichstein-Selgenhof
Niederschlag
| Datum | Niederschlagssumme (mm) |
| 1996 | 804,2 |
| 1997 | 818,3 |
| 1998 | |
| 1999 | 953 |
| 2000 | 1137,2 |
| 2001 | 1117,8 |
| 2002 | 1336 |
| 2003 | 388,5 |
| 2004 | 982,1 |
| 2005 | 954,1 |
| 2006 | 796,1 |
| 2007 | 1254,3 |
| 2008 | 867,4 |
| 2009 | 1001,2 |
| 2010 | 955,1 |
| 2011 | 803,9 |
| 2012 | 977,6 |
| 2013 | 1095,7 |
| 2014 | 893,4 |
| 2015 | 802,4 |
| 2016 | 827,8 |
| 2017 | 949,4 |
| 2018 | 800 |
| 2019 | 999,9 |
| 2020 | 970,3 |
Trockenphasen
| Datum | Längste Trockenperiode (Tage) |
| 1996 | 25 |
| 1997 | 24 |
| 1998 | |
| 1999 | 23 |
| 2000 | 13 |
| 2001 | 21 |
| 2002 | 21 |
| 2003 | 188 |
| 2004 | 14 |
| 2005 | 17 |
| 2006 | 69 |
| 2007 | 44 |
| 2008 | 14 |
| 2009 | 16 |
| 2010 | 32 |
| 2011 | 32 |
| 2012 | 20 |
| 2013 | 20 |
| 2014 | 18 |
| 2015 | 17 |
| 2016 | 15 |
| 2017 | 24 |
| 2018 | 20 |
| 2019 | 20 |
| 2020 | 19 |
Hochwaldhausen
Niederschlag
| Datum | Niederschlagssumme (mm) |
| 1980 | 1339,3 |
| 1981 | 1666,9 |
| 1982 | 1263 |
| 1983 | 1272,1 |
| 1984 | 1523,5 |
| 1985 | 1089,7 |
| 1986 | 1509 |
| 1987 | 1310,3 |
| 1988 | |
| 1989 | 1201,9 |
| 1990 | 1217,6 |
| 1991 | 919,1 |
| 1992 | 1419,1 |
| 1993 | 1373,5 |
| 1994 | 1671,7 |
| 1995 | 1383,5 |
| 1996 | 862,6 |
| 1997 | 1037,5 |
| 1998 | 1574,5 |
| 1999 | 1288,3 |
| 2000 | 1408,7 |
| 2001 | 1358 |
| 2002 | 1722,4 |
| 2003 | 921,9 |
| 2004 | 1281,2 |
| 2005 | 1131 |
| 2006 | 1298,7 |
| 2007 | 1545,6 |
| 2008 | 1171,7 |
| 2009 | 1234,9 |
| 2010 | 1147,7 |
| 2011 | 994,3 |
| 2012 | 1413,2 |
| 2013 | 1231,6 |
| 2014 | 1043,5 |
| 2015 | 1141,8 |
| 2016 | 1115,5 |
| 2017 | 1334,3 |
| 2018 | 1169,2 |
| 2019 | 1247,3 |
| 2020 | 1223,5 |
Trockenphasen
| Datum | Längste Trockenperiode (Tage) |
| 1980 | 18 |
| 1981 | 23 |
| 1982 | 17 |
| 1983 | 35 |
| 1984 | 20 |
| 1985 | 22 |
| 1986 | 31 |
| 1987 | 19 |
| 1988 | |
| 1989 | 19 |
| 1990 | 34 |
| 1991 | 26 |
| 1992 | 14 |
| 1993 | 17 |
| 1994 | 21 |
| 1995 | 30 |
| 1996 | 26 |
| 1997 | 25 |
| 1998 | 18 |
| 1999 | 14 |
| 2000 | 10 |
| 2001 | 14 |
| 2002 | 21 |
| 2003 | 23 |
| 2004 | 15 |
| 2005 | 18 |
| 2006 | 14 |
| 2007 | 44 |
| 2008 | 13 |
| 2009 | 18 |
| 2010 | 32 |
| 2011 | 38 |
| 2012 | 16 |
| 2013 | 19 |
| 2014 | 18 |
| 2015 | 17 |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 24 |
| 2018 | 20 |
| 2019 | 20 |
| 2020 | 20 |
Freiensteinau
Niederschlag
| Datum | Niederschlagssumme (mm) |
| 1981 | 1400,9 |
| 1982 | 1049 |
| 1983 | 996,1 |
| 1984 | 1279,1 |
| 1985 | 871 |
| 1986 | 1298,9 |
| 1987 | 1245,1 |
| 1988 | 1239,4 |
| 1989 | 1160,5 |
| 1990 | 945,3 |
| 1991 | 730,5 |
| 1992 | 1101,8 |
| 1993 | 1099,4 |
| 1994 | 1223,3 |
| 1995 | 976,4 |
| 1996 | 788 |
| 1997 | 724,4 |
| 1998 | 1204,4 |
| 1999 | 991 |
| 2000 | 1029,4 |
| 2001 | 1127,7 |
| 2002 | 1317,9 |
| 2003 | 686,6 |
| 2004 | 1000,5 |
| 2005 | 869,9 |
| 2006 | 1001,6 |
| 2007 | 1234,5 |
| 2008 | 966,7 |
| 2009 | 1020,1 |
| 2010 | 996,6 |
| 2011 | |
| 2012 | 1022,3 |
| 2013 | 1033 |
| 2014 | 788,7 |
| 2015 | 918,3 |
| 2016 | 866,3 |
| 2017 | 1076,2 |
| 2018 | 591,9 |
| 2019 | 920,9 |
| 2020 | 928,9 |
Trockenphasen
| Datum | Längste Trockenperiode (Tage) |
| 1981 | 18 |
| 1982 | 19 |
| 1983 | 20 |
| 1984 | 20 |
| 1985 | 22 |
| 1986 | 32 |
| 1987 | 19 |
| 1988 | 15 |
| 1989 | 15 |
| 1990 | 34 |
| 1991 | 22 |
| 1992 | 21 |
| 1993 | 19 |
| 1994 | 16 |
| 1995 | 28 |
| 1996 | 26 |
| 1997 | 25 |
| 1998 | 20 |
| 1999 | 14 |
| 2000 | 15 |
| 2001 | 14 |
| 2002 | 21 |
| 2003 | 31 |
| 2004 | 18 |
| 2005 | 16 |
| 2006 | 22 |
| 2007 | 44 |
| 2008 | 13 |
| 2009 | 18 |
| 2010 | 16 |
| 2011 | |
| 2012 | 17 |
| 2013 | 19 |
| 2014 | 18 |
| 2015 | 17 |
| 2016 | 21 |
| 2017 | 22 |
| 2018 | 29 |
| 2019 | 20 |
| 2020 | 29 |
Gedern-Schönhausen
Niederschlag
| Datum | Niederschlagssumme (mm) |
| 1895 | 953 |
| 1896 | 774 |
| 1897 | 916 |
| 1898 | 907 |
| 1899 | |
| 1900 | |
| 1901 | 1028 |
| 1902 | 963 |
| 1903 | 988 |
| 1904 | 896 |
| 1905 | 929 |
| 1906 | 1034 |
| 1907 | 897 |
| 1908 | 973 |
| 1909 | 1190 |
| 1910 | 1053 |
| 1911 | 722 |
| 1912 | 1198 |
| 1913 | 908 |
| 1914 | 1144 |
| 1915 | 948 |
| 1916 | 1256 |
| 1917 | 845 |
| 1918 | 1024 |
| 1919 | 959 |
| 1920 | 866 |
| 1921 | 639 |
| 1922 | 1329 |
| 1923 | 1174 |
| 1924 | 1190 |
| 1925 | 1215 |
| 1926 | 1079 |
| 1927 | 1125 |
| 1928 | 1051 |
| 1929 | 759 |
| 1930 | 1148 |
| 1931 | 958,1 |
| 1932 | 811 |
| 1933 | 750,2 |
| 1934 | 912,1 |
| 1935 | 1063,8 |
| 1936 | 1121,6 |
| 1937 | 772,8 |
| 1938 | 752,8 |
| 1939 | 1063,5 |
| 1940 | 963,3 |
| 1941 | 1076,6 |
| 1942 | 722,9 |
| 1943 | 727,8 |
| 1944 | 1049,9 |
| 1945 | |
| 1946 | 865,7 |
| 1947 | 856,3 |
| 1948 | 1035,2 |
| 1949 | 740,9 |
| 1950 | 1197,2 |
| 1951 | 845,8 |
| 1952 | 1009,9 |
| 1953 | 627,4 |
| 1954 | 977,3 |
| 1955 | 707,2 |
| 1956 | 841,5 |
| 1957 | 799,2 |
| 1958 | 1048,1 |
| 1959 | 633,1 |
| 1960 | 1084,2 |
| 1961 | 1125,3 |
| 1962 | 733,3 |
| 1963 | 793,4 |
| 1964 | 665,7 |
| 1965 | 1316,8 |
| 1966 | 1248,4 |
| 1967 | 1016,9 |
| 1968 | 1011,7 |
| 1969 | 866,7 |
| 1970 | 1085,8 |
| 1971 | 706,5 |
| 1972 | 796,2 |
| 1973 | 729,2 |
| 1974 | 1093,4 |
| 1975 | 686,7 |
| 1976 | 545,8 |
| 1977 | 1087,8 |
| 1978 | 824,8 |
| 1979 | 1079,9 |
| 1980 | 1065,7 |
| 1981 | 1431,5 |
| 1982 | 937,9 |
| 1983 | 914,1 |
| 1984 | 1093,4 |
| 1985 | 864,6 |
| 1986 | 1005,9 |
| 1987 | 1189,3 |
| 1988 | 1083,8 |
| 1989 | 966,2 |
| 1990 | 853,7 |
| 1991 | 659,9 |
| 1992 | 1034,2 |
| 1993 | 985,4 |
| 1994 | 1008,2 |
| 1995 | 1000,4 |
| 1996 | 819,4 |
| 1997 | 715,7 |
| 1998 | 1088,9 |
| 1999 | 919,7 |
| 2000 | 985,1 |
| 2001 | 1119,9 |
| 2002 | 1136,6 |
| 2003 | 686 |
| 2004 | |
| 2005 | 849,7 |
| 2006 | 943,3 |
| 2007 | 1048,4 |
| 2008 | 810,1 |
| 2009 | 884,9 |
| 2010 | 840,8 |
| 2011 | 810,7 |
| 2012 | 1002,6 |
| 2013 | 907,6 |
| 2014 | 840,6 |
| 2015 | 796,8 |
| 2016 | 836,3 |
| 2017 | 1063,7 |
| 2018 | 681,4 |
| 2019 | 920,6 |
| 2020 | 833,1 |
Trockenphasen
| Datum | Längste Trockenperiode (Tage) |
| 1931 | 15 |
| 1932 | 19 |
| 1933 | 21 |
| 1934 | 23 |
| 1935 | 17 |
| 1936 | 13 |
| 1937 | 25 |
| 1938 | 25 |
| 1939 | 18 |
| 1940 | 19 |
| 1941 | 16 |
| 1942 | 31 |
| 1943 | 24 |
| 1944 | 19 |
| 1945 | |
| 1946 | 18 |
| 1947 | 32 |
| 1948 | 15 |
| 1949 | 24 |
| 1950 | 14 |
| 1951 | 28 |
| 1952 | 18 |
| 1953 | 32 |
| 1954 | 16 |
| 1955 | 20 |
| 1956 | 29 |
| 1957 | 16 |
| 1958 | 25 |
| 1959 | 37 |
| 1960 | 25 |
| 1961 | 17 |
| 1962 | 32 |
| 1963 | 29 |
| 1964 | 20 |
| 1965 | 15 |
| 1966 | 16 |
| 1967 | 10 |
| 1968 | 23 |
| 1969 | 20 |
| 1970 | 14 |
| 1971 | 23 |
| 1972 | 22 |
| 1973 | 32 |
| 1974 | 18 |
| 1975 | 18 |
| 1976 | 39 |
| 1977 | 22 |
| 1978 | 19 |
| 1979 | 14 |
| 1980 | 19 |
| 1981 | 23 |
| 1982 | 19 |
| 1983 | 17 |
| 1984 | 24 |
| 1985 | 21 |
| 1986 | 31 |
| 1987 | 19 |
| 1988 | 15 |
| 1989 | 16 |
| 1990 | 22 |
| 1991 | 25 |
| 1992 | 14 |
| 1993 | 17 |
| 1994 | 18 |
| 1995 | 28 |
| 1996 | 26 |
| 1997 | 26 |
| 1998 | 22 |
| 1999 | 13 |
| 2000 | 9 |
| 2001 | 16 |
| 2002 | 21 |
| 2003 | 24 |
| 2004 | |
| 2005 | 17 |
| 2006 | 14 |
| 2007 | 45 |
| 2008 | 13 |
| 2009 | 18 |
| 2010 | 32 |
| 2011 | 42 |
| 2012 | 16 |
| 2013 | 21 |
| 2014 | 18 |
| 2015 | 22 |
| 2016 | 15 |
| 2017 | 24 |
| 2018 | 22 |
| 2019 | 22 |
| 2020 | 44 |
Rohdaten von offiziellen Stationen des HLNUG